IMPORTANTE
A calculadora só funciona para contas ATIVAS (o trabalhador continua trabalhando na empresa) e contas INATIVAS (o trabalhador pediu demissão e ainda não sacou o Fundo de Garantia).
Para contas JÁ SACADAS ou que tiveram SAQUES mas ainda tem saldo, a única forma de ter o valor é reconstituindo a conta, que pode ser feito gratuitamente para até uma conta se cadastrando no site do Instituto.
Trabalhador, o objetivo da calculadora é mostrar o valor a recuperar das perdas causadas pelos Expurgos da TR no seu Fundo de Garantia, desde janeiro de 1999 até agosto de 2021, e ainda a projeção de perdas para os próximos 5 anos. É muito simples usar a calculadora: Marque com SIM nos anos em que você trabalhou e teve Fundo de Garantia. Depois, informe quantos salários mínimos recebia na época.
Os valores têm uma margem de erro de até 15% para cima ou para baixo. Se cadastrando no site do IFGT, você poderá calcular o valor exato gratuitamente de até uma empresa, inclusive lançando os saques. Se se associando, você tem direito a reconstituir/calcular até 10 (dez) contas (cada conta é uma empresa), e ter todo mês este valor atualizado com novos índices de rendimento do Fundo de Garantia. Poderá ainda participar da Ação Individual do Instituto para recuperar suas perdas.
Ano | Trabalhou neste Ano? | Quantidade de Salários Mínimos recebidos em média | Perda por Ano | |
---|---|---|---|---|
1999Salário Mínimo = R$ 136,00 | ||||
2000Salário Mínimo = R$ 151,00 | ||||
2001Salário Mínimo = R$ 180,00 | ||||
2002Salário Mínimo = R$ 200,00 | ||||
2003Salário Mínimo = R$ 240,00 | ||||
2004Salário Mínimo = R$ 260,00 | ||||
2005Salário Mínimo = R$ 300,00 | ||||
2006Salário Mínimo = R$ 350,00 | ||||
2007Salário Mínimo = R$ 380,00 | ||||
2008Salário Mínimo = R$ 415,00 | ||||
2009Salário Mínimo = R$ 469,00 | ||||
2010Salário Mínimo = R$ 510,00 | ||||
2011Salário Mínimo = R$ 545,00 | ||||
2012Salário Mínimo = R$ 622,00 | ||||
2013Salário Mínimo = R$ 678,00 | ||||
2014Salário Mínimo = R$ 724,00 | ||||
2015Salário Mínimo = R$ 788,00 | ||||
2016Salário Mínimo = R$ 880,00 | ||||
2017Salário Mínimo = R$ 937,00 | ||||
2018Salário Mínimo = R$ 954,00 | ||||
2019Salário Mínimo = R$ 998,00 | ||||
2020Salário Mínimo = R$ 1.045,00 | ||||
2021Salário Mínimo = R$ 1.100,00 | ||||
TOTAL CONFISCADO NOS ÚLTIMOS 21 ANOS, ATUALIZADO ATÉ 10/08/2021. | ||||
Perda adicional estimada para os próximos 5 anos continuando a TR com ZERO x INPC. Esta estimativa, parte da premissa que o trabalhador continuará trabalhando nos próximos 5 anos, e já trabalhou no mínimo 5 anos entre 1999 e 2020. | ||||
Perda total até 10/08/2021 + estimativa nos próximos 5 anos | ||||
Observações Importantes:
2- Participe desta Corrente do Bem e de Justiça ao Trabalhador, divulgue esta página em suas redes sociais e pelo WhatsApp, para seus familiares, amigos e colegas de trabalhador que também tenham ou tiveram Fundo e Garantia de 1999 à 2021, para que eles saibam quanto tem a recuperar e participem da Ação Coletiva.
“Quanto mais trabalhadores participarem, mais força teremos para vencer esta ação e mudar a Lei do Fundo de Garantia no Congresso Nacional para acabar com os Expurgos da TR.” Mario Avelino, presidente do Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador.
Este e-book mostra de forma simples e objetiva, as maiores perdas e fraudes no Fundo de Garantia, quem as comete, como acontecem, como recuperar o dinheiro perdido, e como evitar ter novas perdas.
Em resumo, você vai saber detalhadamente: